중등 횡단필수
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
11 확률/통계 01강 경우의 수 최고관리자 2018.09.27 41
10 확률/통계 02강 동전, 주사위의 시행 최고관리자 2018.09.27 18
9 확률/통계 03강 한 줄 세우기 최고관리자 2018.09.27 25
8 확률/통계 04강 정수 만들기 최고관리자 2018.09.27 17
7 확률/통계 05강 대표뽑기 최고관리자 2018.09.27 18
6 확률/통계 06강 확률의 뜻과 성질 최고관리자 2018.09.27 22
5 확률/통계 07강 확률계산 최고관리자 2018.09.27 19
4 확률/통계 08강 여러가지 확률 최고관리자 2018.09.27 22
3 확률/통계 09강 도수분포표 최고관리자 2018.09.27 44
2 확률/통계 10강 평균, 중앙값, 최빈값 최고관리자 2018.09.27 38
1 확률/통계 011강 분산과 표준편차 최고관리자 2018.09.27 33
  • 글이 없습니다.
  • 글이 없습니다.
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand